Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Biaya Kuliah UGM: UKT Program Sarjana dan Diploma

Biaya kuliah merupakan salah satu aspek krusial yang sering menjadi pertimbangan utama bagi calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi.
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Biaya Kuliah UGM
Biaya Kuliah UGM

Biaya kuliah merupakan salah satu aspek krusial yang sering menjadi pertimbangan utama bagi calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi.

Di tengah tuntutan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, banyak dari mereka yang tertarik untuk mengejar gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Namun, seiring dengan reputasinya sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, mungkin ada pertanyaan tentang seberapa terjangkaunya biaya kuliah di UGM.

Apa itu UKT?

UKT adalah singkatan dari "Uang Kuliah Tunggal." Istilah ini umumnya digunakan di Indonesia untuk merujuk pada sistem pengenaan biaya kuliah yang sama untuk seluruh mahasiswa, tanpa memandang program studi atau jurusan yang diambil.

Dalam sistem UKT, semua mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi atau universitas yang menerapkan sistem ini akan membayar jumlah uang kuliah yang seragam.

Sebelum diberlakukannya sistem UKT, banyak perguruan tinggi di Indonesia menerapkan biaya kuliah yang berbeda-beda berdasarkan program studi atau kelompok jurusan tertentu. Sistem ini sering disebut sebagai sistem kuliah berjenjang atau sistem kuliah reguler.

Hal ini berarti bahwa biaya kuliah untuk mahasiswa di program studi tertentu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan program studi lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi.

Penerapan UKT bertujuan untuk memberikan kesetaraan dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan mengurangi kesenjangan biaya kuliah antara program studi yang satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya sistem UKT, diharapkan semua mahasiswa dapat membayar biaya kuliah yang adil dan lebih terjangkau, sehingga memungkinkan akses yang lebih merata terhadap pendidikan tinggi.

Meskipun demikian, sistem UKT juga memiliki kritik dan tantangan tersendiri. Beberapa kritikus berpendapat bahwa UKT dapat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama jika biaya yang ditetapkan relatif tinggi.

Namun, penerapan dan kebijakan UKT dapat berbeda-beda di setiap perguruan tinggi, tergantung pada kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Di UGM sendiri saat ini memiliki 8 golongan kelompok UKT, dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.

UKT Program Sarjana (S1)

Prodi UKT - 1 UKT - 2 UKT - 3 UKT - 4 UKT - 5 UKT - 6 UKT - 7 UKT - 8
Agronomi 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Akuakultur 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Antropologi Budaya 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.200.000 9.750.000
Arkeologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.200.000 9.400.000
Arsitektur 500.000 1.000.000 3.750.000 6.000.000 8.250 .000 10.500.000 11.500.000 12.500.000
Bahasa dan
Kebudayaan Korea
500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
Bahasa dan
Sastra Indonesia
500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Biologi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000 12.500.000
Ekonomi Pertanian
dan Agribisnis
500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Elektronika dan
Instrumentasi
500.000 1.000.000 4.250 .000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Farmasi 500.000 1.000.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 17.500.000
Filsafat 500.000 1.000.000 2.400.000 3.150.000 4.200.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000
Fisika 500.000 1.000.000 4.250 .000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Geofisika 500.000 1.000.000 4.250 .000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Geografi Lingkungan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
Gizi Kesehatan 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.500.000 11.500.000 12.500.000
Higiene Gigi 500.000 1.000.000 3.700.000 5.600.000 7.500.000 9.500.000 12.500.000 15.000.000
Hukum 500.000 1.000.000 2.500.000 4.300.000 5.600.000 6.750.000 8.000.000 10.000.000
Ilmu dan Industri
Peternakan
500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.500.000
Ilmu Ekonomi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250 .000 7.000.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian
500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Ilmu Hubungan
Internasional
500.000 1.000.000 2.900.000 4.350.000 5.800.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000
Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 4.500.000 6.750.000 9.000.000 14.500.000 16.000.000 18.500.000
Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 5.700.000 6.400.000 7.800.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.900.000 4.350.000 5.800.000 6.500.000 7.500.000 9.500.000
Ilmu Tanah 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Ilmu Aktuaria 500.000 1.000.000 5.700.000 6.400.000 7.800.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000
Kartografi dan
Pen'1inderaan Jauh
500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
Pendidikan Dokter 500.000 1.000.000 7.250 .000 10.875.000 14.500.000 18.125.000 22.500.000 26.000.000
Kedokteran Gigi 500.000 1.000.000 7.350.000 9.800.000 13.300.000 20.000.000 23.000.000 26.000.000
Kedokteran Hewan 500.000 1.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000
Kehutanan 500.000 1.000.000 4.750 .000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.500.000
Kimia 500.000 1.000.000 4.250 .000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Manajemen 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250 .000 7.000.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Manajemen
Kebijakan Publik
500.000 1.000.000 2.650 .000 3.975.000 5.300.000 6.000.000 7.500.000 9.500.000
Manajemen
Sumberdaya Akuatik
500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Matematika 500.000 1.000.000 4.250 .000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Mikrobiologi Pertanian 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Pariwisata 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.300.000 8.000.000
Pembangunan Sosial
dan Kesejahteraan
500.000 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Pembangunan Wilayah 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000
Perencanaan Wilayah
dan Kota
500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 11.250.000 12.500.000
Politik dan Pemerintahan 500.000 1.000.000 2.650 .000 3.975.000 5.300.000 6.000.000 7.500.000 9.500.000
Proteksi Tanaman 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Psikologi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.250 .000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 12.000.000
Sastra Arab 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 8.900.000
Sastra Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Sastra Jepang 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.300.000
Sastra Prancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 9.200.000
Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000
Statistika 500.000 1.000.000 4.250 .000 4.750.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknik Fisika 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 10.850.000 11.700.000
Teknik Geodesi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 10.850.000 11.700.000
Teknik Geologi 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 11.250.000 12.500.000
Teknik Industri 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 9.500.000 10.900.000 12.450.000 14.000.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 12.450.000 14.000.000
Teknik Nuklir 500.000 1.000.000 3.500.000 5.600.000 7.650.000 10.000.000 11.550.000 13.100.000
Teknik Pertanian 500.000 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknologi Hasil Perikanan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 7.000.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000
Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000
Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000
Teknologi Pangan
dan Hasil Pertanian
500.000 1.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000 11.500.000
Teknik Biomedis 500.000 1.000.000 4.000.000 6.500.000 8.850.000 10.900.000 11.700.000 12.500.000

UKT Program Diploma (Vokasi)

Prodi UKT - 1 UKT - 2 UKT - 3 UKT - 4 UKT - 5 UKT - 6 UKT - 7 UKT - 8
Akuntansi Sektor Publik 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Manajemen dan Penilaian Properti 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Manajemen Informasi Kesehatan 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Mesin 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Elektro 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Bisnis Perjalanan Wisata 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Bahasa lnggris 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Sistem Informasi Geografis 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Veteriner 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Pengembangan Produk Agroindustri 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Pengelolaan Hutan 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Perbankan 500.000 1.000.000 4.800.000 6.000.000 7.400.000 8.750.000 10.250.000 12.000.000
Teknik Pengelolaan dan
Perawatan Alat Berat
500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknologi Rekayasa Internet 500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
Teknik Pengelolaan dan
Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
D-4 Teknologi Rekayasa
Pelaksanaan Bangunan Sipil
500.000 1.000.000 4.800.000 6.400.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Data biaya kuliah terakhir diupdate pada bulan Februari 2022. Jika ada data yang tidak sesuai, harap beri tahu kami melalui kolom komentar di bawah ini.

Source:
1. UM UGM. https://um.ugm.ac.id.


Baca juga :

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.